Samsung Galaxy J4+ 3Gb/32Gb
347 руб. 289 руб.
2 SIM; Android; экран 6″; TFT; 720х1480; Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917; оперативная память 3 Гб; встроенная память 32 Гб; камера 13 Мп; аккумулятор 3300 мАч; цвет золотистый.
В рассрочку от
рублей в месяц
×
-
КАРТА РАССРОЧКИ "ЧЕРЕПАХА" - 2 месяца
Ежемесячный платеж: рублей
-
КАРТА РАССРОЧКИ «ХАЛВА» - 2 месяца
Ежемесячный платеж: рублей
-
КАРТА РАССРОЧКИ БЕЛАРУСБАНКА - 3 месяца
Ежемесячный платеж: рублей
-
КАРТА ПОКУПОК БЕЛГАЗПРОМБАНКА - 3 месяца
Ежемесячный платеж: рублей
-
КАРТА РАССРОЧКИ "КАРТА FUN" - 6 месяцев
Ежемесячный платеж: рублей
При оплате картами рассрочки не действуют скидки по промокоду и акционные цены (товары можно приобрести по зачеркнутой цене).
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 8.0 Oreo |
Размер экрана | 6″ |
Разрешение экрана | 720×1480 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Флэш-память | 32 ГБ |
Встроенная камера | да |
Количество основных камер | 1 |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 |
Поддержка карт памяти | да, microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор
|
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 |
Тактовая частота процессора | 1 400 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Adreno 308 |
Частота ГПУ | 400 МГц |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | да |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 161.4 мм |
Ширина | 76.9 мм |
Толщина | 7.9 мм |
Вес | 178 г |
Экран
|
|
Технология экрана | TFT (PLS) |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 274 ppi |
Соотношение сторон | 18.5:9 |
Сенсорный экран | да |
Основная камера
|
|
Дополнительные модули камеры | нет |
Встроенная вспышка | да |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера
|
|
Фронтальная камера | да, 5 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | да |
Диафрагма | f/2.2 |
Функции
|
|
Светодиодный индикатор | да |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | да |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 2100 LTE 1,3,5,7,8,20,38,40,41 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | да, 4.2 |
Аудиовыход | да, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | да, 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | да |
Аккумулятор и время работы
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 3 300 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | да |
Время разговора | 23 часа (3G) |
Время работы в интернете (LTE) | 16 часов |
Время работы в интернете (Wi-Fi) | 16 часов |
Время воспроизведения видео | 15 часов |
Время воспроизведения аудио | 3 суток, 16 часов |
Samsung Galaxy J4+ 3Gb/32Gb Купить
Купить телефон в Минске. Если вы не нашли то, что искали посмотрите в разделе: каталог телефонов или посмотрите полный перечень телефонов Samsung в разделе купить телефон Samsung
Все отзывы
Сортировать: по дате; по оценке; по полезности
Отзывы с оценкой