Samsung UE65NU7470U
3,564 руб. 2,970 руб.
LED; 65″; 3840×2160 (4K UHD); Smart TV; HDR; Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth; Dolby Digital; цвет: серебристый.
Нет в наличии
СравнитьВ рассрочку от
рублей в месяц
×
-
КАРТА РАССРОЧКИ "ЧЕРЕПАХА" - 2 месяца
Ежемесячный платеж: рублей
-
КАРТА РАССРОЧКИ «ХАЛВА» - 2 месяца
Ежемесячный платеж: рублей
-
КАРТА РАССРОЧКИ БЕЛАРУСБАНКА - 3 месяца
Ежемесячный платеж: рублей
-
КАРТА ПОКУПОК БЕЛГАЗПРОМБАНКА - 3 месяца
Ежемесячный платеж: рублей
-
КАРТА РАССРОЧКИ "КАРТА FUN" - 6 месяцев
Ежемесячный платеж: рублей
При оплате картами рассрочки не действуют скидки по промокоду и акционные цены (товары можно приобрести по зачеркнутой цене).
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
|
Основные
|
|
| Тип | ЖК |
| Диагональ экрана | 65″ |
| Разрешение | 3840×2160 (4K UHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота матрицы | 50 Гц |
| Изогнутый экран | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Индекс качества изображения | 1 800 |
| Smart TV | да, Samsung Tizen |
| Цвет корпуса | черный, серебристый |
| Цвет рамки | серебристый |
| Цвет подставки | серебристый |
| Подставка | с одной точкой опоры |
|
Технические характеристики
|
|
| Тип матрицы | VA |
| Локальное затемнение | нет |
| Ковровая LED-подсветка | нет |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | да, HDR10, HLG |
| Расширенная цветовая палитра | Dynamic Crystal Color |
| Процессор | 4-ядерный |
| Индекс качества динамичных сцен | 100 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 195 Вт |
|
Функции
|
|
| Беспроводная передача видео | да |
| Видеокамера | нет |
| Фоновая подсветка | нет |
| Управление голосом, голосовой поиск | да |
|
Прием сигнала
|
|
| ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
| Два тюнера | нет |
|
Аудиосистема
|
|
| Сабвуфер | нет |
| Встроенные динамики | 20 Вт (2×10 Вт) |
| Поддержка кодека DTS | нет |
|
Интерфейсы
|
|
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | да, 802.11 ac |
| Wi-Fi Direct | да |
| DisplayPort | нет |
| MHL | нет |
| Компонентный вход | да |
| Композитный вход | да |
| SCART | нет |
| D-Sub (VGA) | нет |
| HDMI | да, 3 |
| Цифровой выход S/PDIF | да, оптический (Toslink) |
| Выход на наушники | нет |
| USB | да, 2 |
| Ethernet | да |
| Google Cast | нет |
| Выносной блок интерфейсов | нет |
|
Комплектация
|
|
| 3D-очки | нет |
| Smart-пульт | да, (TM1850A) |
| Настенное крепление | нет |
|
Размеры и вес
|
|
| Крепление VESA | да, 400×400 |
| Ширина | 1457.5 мм |
| Высота (с учетом подставки) | 922.8 мм |
| Глубина (с учетом подставки) | 378 мм |
| Высота (без подставки) | 837.3 мм |
| Толщина панели | 59.7 мм |
| Вес (с подставкой) | 28 кг |
| Вес (без подставки) | 25.1 кг |
















Все отзывы
Сортировать: по дате; по оценке; по полезности
Отзывы с оценкой